i många år som också måste ta ett slut ..........
Slumpen gjorde att det blev en början i FAIK.Jag vill med följande blogginlägg tacka för mycket glädje jag personligen haft genom att följa Antes fotboll.
Att var ung är inte lätt, jag minns när FAIK la ner sitt juniorlag som han spelade i som underårig och skulle spela i B-laget mot Motala borta.
-Ja, vill inte spela med gamla gubbar!

Det blev orsaken till övergången till Torstorp.
Skälet där var väl mest kompisrelationen till Ragge och ungarna i byn och bandyn Tobbe mfl.
Som mest har det funnits (minnes bild) 6 Lämmetorps ungar i Torstorps A-lag. Mot Dagsberg borta i Div 4 ett år Spelade Ante. Desa,Ragge,Martin Robban från start och Sebban bytte med Robban!
Viggestorp, Nyhem,Dunderbacken släng er i väggen!
Emil Danielsson Lämmetorpare en generation före ej att förglömma.
Löjligast var att han inte fick spela i Torstorps A-lag första året för FAIK!
Det var aldrig aktuellt!!!
Om jag skulle bedöma Ante som fotbollspelare så har han bra bollkontroll och mycket passningsäker, laglojal och passar som def mittfältare. Borde "tiggt"boll mycket mer. Tekniken räckte mycket väl till i div 3, bristen är väl snabbheten i fötter som han kompenserar med en mycket bra spelförståelse..
AC Studenterna ett år.
Årets mål.
Årets lirare.
När Ante gjorde Årets mål för Studenterna åkte jag vilse på den Östgötska landsbygden och missade matchen helt!
Årets spelare 2 år i Torstorp.
2 seriesegrar med Torstorp. Div 5 och Div 4
Andreas Svensson
Ålder: 28 år
Civilstånd: Förlovad
Position: Daniel Andersson
Tidigare klubbar: Finspångs AIK, AC Studenterna
Person jag ser upp till: Män med mustasch
Detta tycker jag inte om: Folk som tror att sport kan utövas utan boll
Favoritmat: All med socker
Sveriges bästa fotbollsspelare: Daniel Andersson
Världens bästa fotbollsspelare: Dennis Bergkamp
Bästa bok jag läst: Allt med Jan Stenmark
Favoritfilm: Team America - World police
Civilstånd: Förlovad
Position: Daniel Andersson
Tidigare klubbar: Finspångs AIK, AC Studenterna
Person jag ser upp till: Män med mustasch
Detta tycker jag inte om: Folk som tror att sport kan utövas utan boll
Favoritmat: All med socker
Sveriges bästa fotbollsspelare: Daniel Andersson
Världens bästa fotbollsspelare: Dennis Bergkamp
Bästa bok jag läst: Allt med Jan Stenmark
Favoritfilm: Team America - World police
på topp.....från div VI till div III..
Hur många matcher det blev totalt vet jag inte men.......
från 1 sep 2006 till 25 maj 2012
119 matcher från start innan sviten bröts pga av ett litet kirurgiskt ingrepp.
Aldrig avstängd eller utvisad.Varit en exemplarisk lagkapten i både vinst och förlust.
Här följer en förteckning på de 119 matcherna!
Övriga seriematcher 2002-2006 och cupmatcher ej med.
2006 | Div 5 | |||||
0 | 23-sep | Torstorp | * | Skärblacka | H | |
1 | 30-sep | Örtomta | B | 7-1 | ||
2 | 07-okt | Lotorp | H | 4-0 | ||
2007 | Div 4 |
|||||
3 | 22-apr | Torstorp | * | Dagsberg | B | 2-0 |
4 | 29-apr | Eneby | H | 4-0 | ||
5 | 04-maj | Ringarum | H | 1-1 | ||
6 | 11-maj | Azech | B | 2-0 | ||
7 | 15-maj | Åby | H | 2-1 | ||
8 | 21-maj | Hagahöjden | B | 1-1 | ||
9 | 25-maj | Finspång BK | H | 4-0 | ||
10 | 03-jun | Derby | B | 1-2 | ||
11 | 05-jun | Söderköping | H | 0-1 | ||
12 | 08-jun | Bosna | B | 4-2 | ||
13 | 15-jun | Hird | H | 2-1 | ||
14 | 19-jun | Dagsberg | H | 0-1 | ||
15 | 10-aug | Eneby | B | 1-1 | ||
16 | 16-aug | Ringarum | B | 2-2 | ||
17 | 21-aug | Azech | H | 3-0 | ||
18 | 24-aug | Åby | B | 2-0 | ||
19 | 28-aug | Hagahöjden | H | 3-1 | ||
20 | 02-sep | Finspång BK | B | 3-1 | ||
21 | 09-sep | Derby | H | 0-3 | ||
22 | 16-sep | Söderköping | B | 0-3 | ||
23 | 23-sep | Bosna | H | 9-0 | ||
24 | 30-sep | Hird | B | 1-3 | ||
2008 | Div 4 |
|||||
25 | 20-apr | Torstorp | * | Hagahöjden | H | 1-1 |
26 | 27-apr | Dagsberg | B | 3-1 | ||
27 | 02-maj | Bosna | H | 1-2 | ||
28 | 09-maj | Eneby | B | 1-2 | ||
29 | 13-maj | Ringarum | H | 1-0 | ||
30 | 19-maj | Tallboda | B | 0-2 | ||
31 | 23-maj | Klockartorpet | H | 2-1 | ||
32 | 28-maj | Åby | B | 2-0 | ||
33 | 02-jun | Bråvalla | H | 1-1 | ||
34 | 09-jun | Hird | B | 3-1 | ||
35 | 13-jun | Syrianska | H | 2-1 | ||
36 | 19-jun | Hagahöjden | B | 3-4 | ||
37 | 08-aug | Dagsberg | H | 2-5 | ||
38 | 15-aug | Bosna | B | 7-0 | ||
39 | 21-aug | Eneby | H | 2-1 | ||
40 | 25-aug | Ringarum | B | 2-0 | ||
41 | 31-aug | Tallboda | H | 7-1 | ||
42 | 05-sep | Klockartorpet | B | 4-1 | ||
43 | 14-sep | Åby | H | 5-1 | ||
44 | 21-sep | Bråvalla | B | 3-0 | ||
45 | 28-sep | Hird | H | 6-0 | ||
46 | 05-okt | Syrianska | B | 5-2 | ||
2009 | Div 4 |
|||||
47 | 19-apr | Torstorp | * | Ringarum | H | 1-1 |
48 | 24-apr | Bosna | B | 0-4 | ||
49 | 04-maj | Tallboda | B | 1-0 | ||
50 | 11-maj | Azech | H | 1-1 | ||
51 | 14-maj | Bråvalla | B | 5-3 | ||
52 | 20-maj | Eneby | H | 1-1 | ||
53 | 25-maj | Åby | B | 2-0 | ||
54 | 29-maj | Sonstorp | H | 5-0 | ||
55 | 05-jun | Linghem | B | 2-2 | ||
56 | 11-jun | Hagahöjden | H | 0-0 | ||
57 | 15-jun | Dagsberg | B | 3-1 | ||
58 | 18-jun | Ringarum | B | 1-0 | ||
59 | 07-aug | Bosna | H | 3-0 | ||
60 | 14-aug | Tallboda | H | 4-0 | ||
61 | 20-aug | Azech | B | 8-1 | ||
62 | 25-aug | Bråvalla | H | 7-2 | ||
63 | 29-aug | Eneby | B | 1-0 | ||
64 | 06-sep | Åby | H | 7-1 | ||
65 | 13-sep | Sonstorp | B | 3-0 | ||
66 | 20-sep | Linghem | H | 2-4 | ||
67 | 27-sep | Hagahöjden | B | 1-1 | ||
68 | 04-okt | Dagsberg | H | 4-0 | ||
2010 | Div 4 |
|||||
69 | 18-apr | Torstorp | * | Azech | B | 1-1 |
70 | 25-apr | Lindö | H | 4-0 | ||
71 | 03-maj | Valdermarsvik | B | 3-0 | ||
72 | 10-maj | Ringarum | H | 6-0 | ||
73 | 17-maj | Linghem | B | 1-0 | ||
74 | 21-maj | Hagahöjden | H | 1-0 | ||
75 | 25-maj | Syrianska | B | 5-0 | ||
76 | 28-maj | Sonstorp | H | 1-0 | ||
77 | 04-jun | Eneby | B | 3-2 | ||
78 | 10-jun | Åby | B | 3-1 | ||
79 | 15-jun | Tallboda | H | 5-0 | ||
80 | 21-jun | Azech | H | 4-0 | ||
81 | 28-jun | Lindö | B | 4-2 | ||
82 | 05-aug | Valdermarsvik | H | 5-1 | ||
83 | 12-aug | Ringarum | B | 5-0 | ||
84 | 17-aug | Linghem | H | 4-1 | ||
85 | 23-aug | Hagahöjden | B | 0-0 | ||
86 | 29-aug | Syrianska | H | 5-0 | ||
87 | 05-sep | Sonstorp | B | 2-0 | ||
88 | 12-sep | Eneby | H | 2-1 | ||
89 | 19-sep | Åby | H | 3-0 | ||
90 | 26-sep | Tallboda | B | 5-0 | ||
2011 | Div III Södra Svealand | |||||
91 | 03-maj | Torstorp | * | Älvsjö | H | 1-3 |
92 | 25-apr | Brandbergen | B | 1-3 | ||
93 | 30-apr | IFK Eskilstuna | H | 1-3 | ||
94 | 07-maj | Huddinge | B | 0-4 | ||
95 | 14-maj | Bagarmossen | B | 1-1 | ||
96 | 21-maj | Assyriska Ug G | H | 2-2 | ||
97 | 28-maj | Vendelsö | B | 1-2 | ||
98 | 02-jun | Tellus | H | 2-0 | ||
99 | 10-jun | Eskilstuna Sö | B | 2-0 | ||
100 | 18-jun | Vagnhärad | H | 3-1 | ||
101 | 22-jun | Tyresö | B | 1-1 | ||
102 | 31-jul | Tyresö | H | 5-0 | ||
103 | 03-aug | Vagnhärad | B | 2-2 | ||
104 | 06-aug | Eskilstuna Sö | H | 1-3 | ||
105 | 13-aug | Tellus | B | 0-2 | ||
106 | 20-aug | Vendelsö | H | 7-1 | ||
107 | 27-aug | Assyriska Ug G | B | 4-2 | ||
108 | 03-sep | Bagarmossen | H | 2-4 | ||
109 | 10-sep | Huddinge | H | 1-3 | ||
110 | 18-sep | Eskilstuna IFK | B | 3-0 | ||
111 | 24-sep | Brandbergen | H | 3-1 | ||
112 | 01-okt | Älvsjö | B | 0-0 | ||
2012 | Div III | |||||
113 | 14-apr | Torstorp | * | Nybro | B | 0-2 |
114 | 22-maj | Lindö | H | 0-1 | ||
115 | 28-apr | IFK Berga | B | 1-3 | ||
116 | 05-maj | Söderköping | H | 3-3 | ||
117 | 11-maj | Kenty | B | 0-3 | ||
118 | 19-maj | Gullringen | H | 3-1 | ||
119 | 25-maj | Östria Lambo | H | 2-3 | ||
_Bruten | 31-maj | Smedby | B | 1-2 | ||
09-jun | Färjestaden | H | 3-1 | |||
17-jun | FK Linköping | B | 1-4 | |||
Sista | 20-jun | Mjölby Södra | H | 3-1 | ||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar